1. Điện 1 Pha
| Thông số kỹ thuật | Phiên bản 32A | Phiên bản 40A | Phiên bản 50A | Phiên bản 63A |
|---|---|---|---|---|
| Dòng điện định mức | 32A | 40A | 50A | 63A |
| Khả năng ngắt mạch (ICS=ICU) | 5000A | 5000A | 5000A | 5000A |
| Lớp bảo vệ sản phẩm | IP20 | |||
| Nhiệt độ làm việc | -25°C ≈ 70°C | |||
| Cài đặt chống sốc điện | 30 – 50mA | |||
| TG bảo vệ rò rỉ (quá tải) | 0,01S | |||
| TG bảo vệ ngắt mạch | 0,03S | |||
Tính năng ưu việt chung (Điện 1 Pha):
- Chống sốc cách ly: Bảo vệ người và tài sản khỏi nguy cơ mất an toàn do điện.
- Bảo vệ ngâm nước: Tăng tuổi thọ các thiết bị điện tối đa.



